Historical Price
Filter Dates:

From / / To / /

Historical price from 18 Mar 2025 to 13 Jun 2025
Download historical price in CSV/Excel format

Date Open High Low Close Volume
Summary
Recent 2 weeks
(02 Jun 2025 to 13 Jun 2025)
0.022 0.025 0.022 0.023 2,336,800
Previous 2 weeks
(19 May 2025 to 30 May 2025)
0.022 0.023 0.022 0.022 1,751,600
Previous 4 weeks
(16 Apr 2025 to 16 May 2025)
0.021 0.023 0.019 0.022 3,525,400
Daily Historical Data
13 Jun 2025 0.023 0.023 0.023 0.023 502,300
12 Jun 2025 0.024 0.025 0.024 0.025 125,000
11 Jun 2025 0.024 0.024 0.024 0.024 100,000
10 Jun 2025 0.024 0.024 0.023 0.023 100,300
09 Jun 2025 0.025 0.025 0.024 0.024 578,000
06 Jun 2025 0.024 0.025 0.024 0.024 152,300
05 Jun 2025 0.024 0.024 0.024 0.024 385,000
04 Jun 2025 0.023 0.023 0.023 0.023 309,700
03 Jun 2025 0.023 0.023 0.023 0.023 80,300
02 Jun 2025 0.022 0.022 0.022 0.022 3,900
30 May 2025 - - - - 0
29 May 2025 0.022 0.022 0.022 0.022 200,000
28 May 2025 0.022 0.022 0.022 0.022 300,000
27 May 2025 0.023 0.023 0.023 0.023 159,000
26 May 2025 0.022 0.022 0.022 0.022 2,400
23 May 2025 - - - - 0
22 May 2025 0.023 0.023 0.022 0.023 31,000
21 May 2025 0.023 0.023 0.023 0.023 860,000
20 May 2025 - - - - 0
19 May 2025 0.022 0.022 0.022 0.022 199,200
16 May 2025 0.022 0.022 0.022 0.022 234,000
15 May 2025 0.023 0.023 0.022 0.022 470,900
14 May 2025 0.022 0.023 0.022 0.023 435,000
13 May 2025 - - - - 0
09 May 2025 - - - - 0
08 May 2025 0.023 0.023 0.022 0.022 70,100
07 May 2025 0.022 0.022 0.022 0.022 200,000
06 May 2025 0.023 0.023 0.022 0.022 346,700
05 May 2025 - - - - 0
02 May 2025 0.022 0.023 0.022 0.023 262,400
30 Apr 2025 0.023 0.023 0.023 0.023 100,000
29 Apr 2025 0.021 0.022 0.021 0.022 103,600
28 Apr 2025 - - - - 0
25 Apr 2025 0.021 0.022 0.021 0.022 780,000
24 Apr 2025 - - - - 0
23 Apr 2025 0.020 0.020 0.020 0.020 20,000
22 Apr 2025 0.020 0.021 0.020 0.020 161,700
21 Apr 2025 - - - - 0
17 Apr 2025 0.021 0.021 0.021 0.021 1,000
16 Apr 2025 0.021 0.022 0.019 0.019 340,000
15 Apr 2025 - - - - 0
14 Apr 2025 0.020 0.020 0.020 0.020 300,000
11 Apr 2025 - - - - 0
10 Apr 2025 0.020 0.020 0.020 0.020 125,000
09 Apr 2025 0.019 0.019 0.019 0.019 450,000
08 Apr 2025 0.020 0.020 0.020 0.020 110,000
07 Apr 2025 0.022 0.022 0.018 0.020 2,690,000
04 Apr 2025 0.022 0.022 0.022 0.022 50,000
03 Apr 2025 0.023 0.023 0.023 0.023 300,000
02 Apr 2025 0.024 0.024 0.022 0.023 415,700
01 Apr 2025 0.025 0.025 0.023 0.023 6,700
28 Mar 2025 0.024 0.025 0.024 0.025 454,000
27 Mar 2025 - - - - 0
26 Mar 2025 0.023 0.024 0.023 0.024 183,000
25 Mar 2025 0.023 0.023 0.023 0.023 17,000
24 Mar 2025 0.023 0.024 0.023 0.024 419,600
21 Mar 2025 0.022 0.023 0.022 0.023 663,300
20 Mar 2025 0.022 0.022 0.022 0.022 342,000
19 Mar 2025 0.023 0.023 0.023 0.023 210,000
18 Mar 2025 - - - - 0